A stacionarios targonca rámpa vízszintes platform nélkül egy rögzített szerkezetet képez egy rámpa formájában, és a termékek berakodására van rendeltetve a raktárban a rakodó segítségével.
Ezekben a rámpákban nincs magasság szabályozó, mint mobil rámpákban. Stacionariusan van rögzítve, a széle a raktárhoz kerül csatlakoztatásra és megbízhatóan rögzítődik csavarok segítségével.
A vízszintes platformmal nem rendelkező targonca rámpa kiválóan alkalmas a magas intenzivitású berakodási-kirakodási munkálatokat végző raktárak számára. Lehetővé teszi a rakodó számára, hogy közvetlenül a raktár felületére hajtson fel a föld szintjéről, valamint kihajtson onnan, leküzdve a magassági különbséget.
A stacionarios rakodórámpák alkalmazása lehetővé teszi azon folyamatok felgyorsítását, amelyek a termékek kirakodásával és berakodásával vannak összefüggésben a raktárakban.
AUSBAU-ST rögzített rakomány jellemzői:
- teljesen acél szerkezet;
- nem igényel betonozást és szilárd telepítést;
- teherbíróképessége 6-10 tonna vagy annál több;
- hossza 8,3 — 12,3 méter vagy annál több;
- a haladórész szélessége 2 — 2,2 méter vagy annál több;
- a terhelés több forgócsavarra oszlik;
- biztonsági oldal az egész rámpán mentén a biztonságos üzemeltetés érdekében;
- 12-16 mm vastagságú speciális összekötő híd;
- a felület még mindig reszelésből készül, a gyémánt lemezlap rácsos padlóburkolatokból és lencsemintázat-ellenőrző lemezekből készül.
A standart modellek méretei, m:
# | Modell | Megterheles, kg | L | D | LD | F | G | H | C | a° |
1 | ST6-80/20 | 6000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
2 | ST6-100/20 | 6000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
3 | ST6-120/20 | 6000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
4 | ST6-80/22 | 6000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
5 | ST6-100/22 | 6000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
6 | ST6-120/22 | 6000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
7 | ST8-80/20 | 8000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
8 | ST8-100/20 | 8000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
9 | ST8-120/20 | 8000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
10 | ST8-80/22 | 8000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
11 | ST8-100/22 | 8000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
12 | ST8-120/22 | 8000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
13 | ST10-80/20 | 10000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
14 | ST10-100/20 | 10000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
15 | ST10-120/20 | 10000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
16 | ST10-80/22 | 10000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
17 | ST10-100/22 | 10000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
18 | ST10-120/22 | 10000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
Gyártási idő: 15-30 naptári nap a megrendeléstől a raktárunkba történő kiszállításig.
Garancia: 18 honap.