
Az AUSBAU-DG targonca rámpa — kiváló univerzális megoldás a berakodási és krakodási munkálatok számára. A kamion rakodó rámpa csatlakoztatja a raktár szélét a talaj szintjével, biztosítva a rakodó számára a hozzáférést a raktárba az utcáról. Ez lehetővé teszi a termékek rakodási folyamatának jelentős felgyorsítását a raktárban.
Garancia: 18 hónap.
A jó minőségű acélból készült AUSBAU-DG targonca rámpa alternatívája a beton rámpának, erejét és megbízhatóságát tekintve pedig épp olyan. De eközben az ilyen rámpa hordozható berendezés, amelyet szükség esetén át lehet helyezni egy másik kirakodási pontra. Ez nagyon kényelmes, főként olyan feltételek között, amikor a raktárhelyiség bérelve van, és mondjuk, ha más raktárba kell átköltözni, a rámpát mindig el lehet vinni. Megrendelésre elő tudunk állítani más méretű rámpákat is.wit
Az targonca rámpa AUSBAU-DG műszaki jellemzői
| Teherbírás, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| Teljes hossz, mm | 6300 / 8300 / 10300 / 12300 |
| Teljes szélesség, mm | 2120 |
| Használható szélesség, mm | 2000 |
| A ferde rész hossza, mm | 6000 / 8000 / 10000 / 12000 |
| Összekötő híd hossza, mm | 300 |
| Munkamagasság, mm | 1100 / 1200 |
| Az oldalvédő korlát magassága, mm | 180 |
| Lecsatlakoztatható felhajtók száma, db | 2 |
| A rámpa lejtésének szöge | 5,74 / 6,89 / 8,63 / 11,54 |
| Anyag | S235 |
| Futófelület | horganyzott csúszásgátló rács |
| Teljes készlet | rögzítő láncok |
| Garancia | 18 hónap |
A szabványos AUSBAU-DG targonca rakodórámpák méretei

| # | Modell | Teherbírás, kg | Méretek, mm | ||||||
| N | C | NC | F | T | A | a° | |||
| 1 | DG6-6000 | 6000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 2 | DG6-8000 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 3 | DG6-10000 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 4 | DG6-12000 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
| 5 | DG8-6000 | 8000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 6 | DG8-8000 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 7 | DG8-10000 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 8 | DG8-12000 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
| 9 | DG10-6000 | 10000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 10 | DG10-8000 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 11 | DG10-10000 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 12 | DG10-12000 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
Rámpáink előállítása során a következő termékek kerülnek alkalmazásra
- Különböző szakaszok profilcsövei (a terheléstől függően);
- Melegen hengerelt 4, 5 és 12 mm vastag lemez;
- Hegesztett rács (szalagszakasz a terheléstől függően);
- 8.0. nem kisebb szilárdsági osztályú fémtermékek.
További lehetőségek az AUSBAU-DG raktári rámpához

1. OPT-HR — kiegészítő védőkorlátok, szerelhető.

2. OPT-HA — magasságállítás.

3. OPT-WL — egy pár kerék a lokális mozgáshoz.

4. OPT-TC — ponyva a rámpa felett, szerelhető.

5. OPT-CLR — eltérő szín.