
A fix targonca rámpa vízszintes platform nélkül egy rögzített szerkezetet képez egy rámpa formájában, és a termékek berakodására van rendeltetve a raktárban a rakodó segítségével. Ezek a fix rakodórámpák nem rendelkeznek magasságállítóval, mint a mobil rámpák. Stacionárisan van rögzítve, a széle a raktárhoz van csatlakoztatva, és megbízhatóan rögzül csavarokkal.
Garancia: 18 honap.
A vízszintes platformmal nem rendelkező targonca rámpa kiválóan alkalmas a magas intenzivitású berakodási-kirakodási munkálatokat végző raktárak számára. Lehetővé teszi a rakodó számára, hogy közvetlenül a raktár felületére hajtson fel a föld szintjéről, valamint kihajtson onnan, leküzdve a magassági különbséget. A rakodórámpák alkalmazása lehetővé teszi azon folyamatok felgyorsítását, amelyek a termékek kirakodásával és berakodásával vannak összefüggésben a raktárakban.
Az fix rámpa AUSBAU-ST műszaki jellemzői
| Rámpa terhelés, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| A rámpa teljes hossza, mm | 8300 / 10300 / 12300 |
| A rámpa teljes szélessége, mm | 2120 |
| Az úttest szélessége, mm | 2000 |
| A ferde rész hossza, mm | 8000 / 10000 / 12000 |
| Rámpa hossza, mm | 300 |
| Munkamagasság, mm | 1100/1200 |
| A korlátok magassága, mm | 180 |
| Lecsatlakoztatható felhajtók száma, db | 2 |
| A rámpa lejtésének szöge | 5,74 / 6,89 / 8,63 |
| Anyag | S235 |
| Az úttest fedése | Сinkbevonatos csúszásmentes rács |
| Tartozékok | Láncok a rámpán – 2 db |
| Garancia | 18 hónap |
A standart modellek méretei

| Modell | Megterheles, kg | N | C | NС | F | T | A | a° | |
| 1 | ST6-80 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
| 2 | ST6-100 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
| 3 | ST6-120 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5.74 |
| 4 | ST8-80 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
| 5 | ST8-100 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
| 6 | ST8-120 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5.74 |
| 7 | ST10-80 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
| 8 | ST10-100 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
| 9 | ST10-120 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5.74 |
További lehetőségek álló targonca rámpához

1. OPT-HR — pótlólagos 1100 mm magasságú korlát.

2. OPT-TC — ponyva a rámpa útteste fölött.

3. OPT-CLR — válasszon másik színt (standard színű piros).